لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504MA-Core 5 320-8GB DDR5-512GB SSD-IPS-Backlit-W
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504MA-Core 5 320-8GB DDR5-512GB SSD-IPS-Backlit-W
لپتاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504MA برای کاربرانی طراحی شده که به یک دستگاه روزمره و چندمنظوره نیاز دارند؛ دستگاهی که هم برای کارهای اداری و هم برای استفادههای سبکتر مثل وبگردی، مطالعه و تماشای محتوا، تجربهای متعادل ارائه دهد. پردازنده Intel Core 5-320 با 6 هسته و فرکانس تا 4.6 گیگاهرتز، در کنار رم DDR5، باعث میشود اجرای همزمان چند برنامه و جابهجایی بین کارهای مختلف روانتر انجام شود. همچنین وجود واحد پردازش هوش مصنوعی NPU میتواند در پردازشهای مرتبط با قابلیتهای هوشمند سیستم نقش داشته باشد.
صفحهنمایش 15.6 اینچی با وضوح Full HD، پنل IPS level، روکش مات و روشنایی تا 250 نیت، برای کار طولانیمدت و استفاده در محیطهای پرنور انتخاب مناسبی است. نسبت تصویر 16:9 و حاشیههای نسبتاً جمعوجور هم به تجربه دیداری منظمتری کمک میکنند. در بخش ذخیرهسازی، استفاده از SSD از نوع M.2 با رابط PCIe 4.0x4 به سرعت بالاتر در اجرای برنامهها و دسترسی سریعتر به فایلها منجر میشود.
این مدل با وزن 1.7 کیلوگرم، کیبورد عددی، نور پسزمینه سفید و امکان باز شدن 180 درجه، برای استفاده روزانه و جابهجایی بین خانه و محل کار یا دانشگاه کاربردیتر میشود. درگاههای USB-A، درگاه USB-C فقط برای انتقال دیتا، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، وبکم 720p HD با شاتر حریم خصوصی و اسپیکرهای SonicMaster هم امکاناتی هستند که نیازهای رایج را بهخوبی پوشش میدهند.
بخشها :
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.7x232.5x17.9 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 3 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core 5-320 |
| فرکانس پردازنده | تا 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 6 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 4 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | تا 16 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 6 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای یک اسلات رم DDR5 SO-DIMM با قابلیت تعویض |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای یک اسلات حافظه M.2 2280 PCIe 4.0x4 با قابلیت تعویض |
| صفحه نمایش لمسی | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84 % |
| شدت روشنایی | تا 250 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
| توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع (شارژ تا 60٪ در 49 دقیقه) |
| توان آداپتور | 45 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی با فناوری SonicMaster |
| توضیحات وبکم | وبکم 720p HD به همراه شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | از نوع Precision |
| امکانات دیگر | کیبورد ErgoSense با نورپردازی سفید رنگ با دکمه اختصاصی Copilot و میزان Key-travel معادل با 1.7 میلیمتر / استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD 810H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 1.4، USB Type-A |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | *درگاه USB-C فقط برای انتقال دیتا |
| کاستوم (ارتقا یافته) | |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| کاربری | عمومی |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد