لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL4128-Celeron N4500-4GB DDR4 3200MHz-128GB eMMC-512GB SSD-TN - کاستوم شده
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL4128-Celeron N4500-4GB DDR4 3200MHz-128GB eMMC-512GB SSD-TN - کاستوم شده
لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook Go 14 در ازای هزینهای که طلب میکند، ارزش پیشنهادی خوبی را برای کاربرانی که دارای بودجه محدودی هستند ارائه میدهد. وجود پردازنده Celeron N4500 برای کارهای روزمره و مبتدی کاملا مناسب است و مشکل خاصی ندارد. این مدل دارای گرافیک با حافظه مجزا نیست که در مدلهای اقتصادی معمول است و نیازی هم به وجود آن احساس نمیشود. در حوزه بررسی اطلاعات مربوط به نمایشگر، باید به پنل TN اشاره کنیم که البته بهترین انتخاب ممکن نیست، اما با داشتن رزولوشن فول اچدی کیفیت قابل قبولی را ارائه میدهد. از دیگر ویژگیهای این مدل میتوان به وزن پایین 1.3 کیلوگرمی و اندازه جمع و جور 14 اینچی اشاره کرد که آن را به مدل مناسبی برای حمل و نقل تبدیل میکند.
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۲۵x۲۱۷x۱۸.۴ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N4500 |
| فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 2 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 640 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| مشخصات حافظه داخلی | 128 گیگابایت حافظه eMMC و 512 گیگابایت حافظه SSD |
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۷۸ % |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۴۰ وات ساعت |
| توان آداپتور | 33 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | نامبر پد دیجیتال |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی ICEpower |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح VGA |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth، HDMI 1.4، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵ (۸۰۲.۱۱ac) |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تعداد پورت USB 2.0 | |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | عمومی |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد