لپتاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook DUO UX8406CA-Core Ultra 9 285H-32GB LPDDR5X-2TB SSD-Dual WUXGA OLED Touch 60Hz-W
لپتاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook DUO UX8406CA-Core Ultra 9 285H-32GB LPDDR5X-2TB SSD-Dual WUXGA OLED Touch 60Hz-W
لپتاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook DUO UX8406CA برای کاربرانی ساخته شده که در کارهای مدیریتی، اداری و جلسههای آنلاین به فضایی منعطفتر از یک لپتاپ معمولی نیاز دارند. مهمترین تفاوت این مدل، دو نمایشگر لمسی مجزای ASUS Lumina OLED است که هر دو با وضوح WUXGA، پوشش 100 درصدی DCI-P3 و استاندارد HDR True Black 500، تصویر شفاف و دقیقتری برای مطالعه، ارائه محتوا و کارهای بصری فراهم میکنند. روکش Low-reflection هم کمک میکند بازتاب نور کمتر آزاردهنده باشد و کار طولانیمدت راحتتر پیش برود.
ترکیب پردازنده Core Ultra 9 285H اینتل با 16 هسته، رم LPDDR5X و حافظه SSD از نوع M.2 PCIe 4.0x4 باعث میشود دستگاه برای اجرای همزمان چند برنامه و جابهجایی سریع بین کارها آماده باشد. وجود واحد پردازش هوش مصنوعی هم در کنار این سختافزار، بهخوبی با رویکرد امروزی کارهای اداری و آنلاین هماهنگ است. از طرفی، بدنه فلزی از آلیاژ منیزیم و آلومینیوم، وزن 1.65 کیلوگرم و پایه نگهدارنده قابل تنظیم، حمل و استفاده از دستگاه را در محیطهای مختلف سادهتر میکند.
در بخش اتصالات هم دو درگاه Thunderbolt 4، یک USB Type-A و HDMI 2.1 دست کاربر را برای اتصال تجهیزات جانبی باز میگذارد. وبکم FHD IR با Windows Hello، میکروفون Array با AI Noise-Canceling و اسپیکرهای harman/kardon با Dolby Atmos هم این مدل را برای تماسهای تصویری و جلسههای آنلاین کاملتر میکنند.
بخشها :
| وزن | 1.65 کیلوگرم |
| ابعاد | 313.5x217.9x14.6x19.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-285H |
| فرکانس پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | سری Evo با بهرهمندی از موتور عصبی برای هوش مصنوعی و توان مصرفی حداکثری 35 وات |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل تعویض و ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای یک اسلات M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| صفحه نمایش لمسی | |
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR، پشتیبانی از قلم، تاییدیه Pantone، VESA Certified، کاهش نور مضر آبی، پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ |
| زمان پاسخگویی | 0.2 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | تا 500 نیت در حالت HDR Peak |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | دارای دو نمایشگر لمسی مجزا با وضوح WUXGA از نوع ASUS Lumina OLED و محافظ Corning Gorilla Glass / استاندارد HDR True Black 500 / طراحی Low-reflection(AGLR) / نمایشگر دوم با پشتیبانی از تاچپد و کیبورد مجازی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 75 وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع از طریق پورت USB-C (تا 60 درصد در 49 دقیقه) |
| شارژدهی باتری | با تماشای ویدیو با یک نمایشگر تا 13.5 ساعت و با دو نمایشگر تا 10.5 ساعت |
| توان آداپتور | 65 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه، نمایشگر ثانویه (ScreenPad / Mini Display)، پشتیبانی از Windows Hello |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی طراحی شده توسط harman/kardon با پشتیبانی از Dolby Atmos |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD IR با پشتیبانی از تشخیص چهره (Windows Hello) |
| مشخصات تاچ پد | از نوع Precision و با لایه محافظتی ضد جذب اثر انگشت |
| مشخصات میکروفن | میکروفون داخلی Array با پشتیبانی از Cortana و AI Noise-Canceling |
| توضیحات سیستم خنککننده | دارای صفحه گرافیتی، دو لوله انتقال حرارت و دو فن و صفحه پخش کننده حرارت |
| امکانات دیگر | بدنه از آلیاژ منیزیم و آلومینیوم / کیبورد بلوتوثی قابل جداسازی مغناطیسی Soft Keyboard با میزان Key-Travel معادل 1.4 میلیمتر / دارای دکمه اختصاصی ایموجی / وزن کیبورد 300 گرم و وزن دستگاه 1.35 کیلوگرم / استاندارد ساخت US MIL-STD 810H / دارای پایه نگهدارنده (Kickstand) با قابلیت تنظیم در زوایههای 40 تا 70 درجه |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، USB Type-A |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD، ورودی شارژ لپتاپ |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C Thunderbolt 4 با پشتیبانی از خروجی تصویر (DisplayPort) و ورودی و خروجی شارژ PD (با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه) / یک درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-A با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه / پشتیبانی از XG MobileGC34 / دارای پورت HDMI 2.1 TMDS |
| کاستوم (ارتقا یافته) | |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| کاربری | طراحی و ادیت |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد