کمپانی سونی در ژانویه 2019 اقدام به معرفی جدیدترین پرچمدار دوربین های بدون آینه یا E-Mount رده APS-C خود یعنی دوربین سونی آلفا a6400 بادی کرد. این دوربین نیز همانند سونی A6500 دارای سنسور 24.2 مگاپیکسلی از نوع CMOS در قطع APS-C، سیستم اتوفوکوس هایبریدی، EVF، قابلیت فیلم برداری 4K و بدنه از جنس آلیاژ منیزیم و مقاوم در برابر شرایط آب و هوائی مختلف است. از ویژگی های اضافه شده به مدل سونی A6400 می توان به حالت جدید فوکوس تعبیه شده با نام Real-Time Eye AF & Real-Time Tracking اشاره کرد که عملکرد شاتر زدن پیاپی در هنگام عکاسی و اتوفوکوس را بهبود بخشیده است . همچنین وجود LCD لمسی به همراه Touchpad AF نیز از مزایای آن محسوب می شود البته سونی مدعی اتوفوکوس با سرعت 0.02 بر ثانیه و نرخ عکاسی پیاپی 11 فریم بر ثانیه است و با این شرایط تا 116 شات عکس را ساپورت می کند. دوربین سونی آلفا a6400 بادی بافر عمیق و نرخ عکاسی پی در پی تا 11 فریم بر ثانیه را در حین اتوفوکوس ارائه می دهد. این محصول مناسب برای کسانی است که خواهان عکاسی با کیفیت عالی و فیلم برداری با طیف گسترده ای با حالت 4K هستند. این محصول جدید سونی دارای قابلیت 4D فوکوس می باشد که این امکان را برای کاربران فراهم می سازد تا از 425 نقطه اتوفوکوس در بازه ی عریض تمام صفحه بهره مند شوند همچنین در زمینه ی فوکوس دارای قابلیت Steadfast Tracking نیز می باشد. دوربین سونی آلفا a6400 بادی نسبت به مدل های دیگر برجسته تر است و کیفیت عکس و فیلم برداری 4K هر دو استثنایی هستند، همچنین سیستم اتوفوکوس آن نیز کاربران را تحت تاثیر قرار می دهد و مناسب برای عکاسی با سوژه های متحرک و ورزشی می باشد.
| نوع کیت دوربین | فقط بدنهی دوربین بدون لنز |
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | a6400 |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای |
| ابعاد | ۱۲۰x۶۶.۹x۴۹.۹ میلیمتر |
| وزن | 359 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 403 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| ابعاد حسگر | ۲۳.۵x۱۵.۶ میلیمتر |
| دقت حسگر | ۲۵ مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | ۶۰۰۰x۴۰۰۰ پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1، 3:2، 16:9 |
| عکاسی پیاپی | 11 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | JPEG، RAW |
| پردازشگر | BIONZ X |
| نوع شاتر | مکانیکی، الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) / برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone)، نورسنجی نقطهای (Spot)، نورسنجی مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی ناحیهای (Partial)، نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -۵ تا +۵ EV و (۱/۳, ۱/۲ EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه، ۵ ثانیه، ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD، Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | AVCHD، XAVC S |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ فریمبرثانیه (4K@24,30fps)، فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (1080p@24,30,60,120fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۲۱،۶۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی، متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۱.۰۷x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus)، AF-C (Continuous Autofocus)، AF-A (Automatic Autofocus)، Single Point AF، تشخیص چشم (Eye AF) |
| تعداد نقاط فوکوس | 425 |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -۲ تا EV ۲۰ |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/160 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Micro HDMI، USB، میکروفون، Bluetooth، Wi-Fi |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FW۵۰ با ظرفیت ۱۰۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۳۶۰ فریم با استفاده از منظرهیاب و تا ۴۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۷۰ دقیقه با استفاده از منظرهیاب و تا ۷۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد