نوع هدفون، هدست و هندزفری: تو گوشی (Earbud/Earphone)؛ پاسخ فرکانسی: 20 تا 20000 هرتز؛ قابلیت نویز کنسلینگ: نویز کنسلینگ فعال (ANC)؛ قطر درایور: 13 میلیمتر؛ نوع گوشی: دو گوشی؛ عمر باتری هدفون در حالت استندبای: 20
بخشها :
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 20 |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت |
| وزن | 30 گرم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات | ظرفیت باتری کیس نگهدارنده گوشی ها : 250 میلی آمپر ساعت . وزن کیس بدون گوشی ها : 22 گرم - ظرفیت باتری هریک از گوشی ها : 35 میلی آمپر ساعت . وزن هر کدام از گوشی ها : 4 گرم . توان هریک از گوشی ها : 11 میلی وات. |
| ظرفیت باتری | 250 میلیآمپرساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | USB Type-C |
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| نسبت سیگنال به نویز | 95 دسیبل |
| حساسیت | 40 دسی بل |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد