لپتاپ 15.6 اچ پی مدل FC0025DX-15-Ryzen 5 7520U-8GB LPDDR5 5500MHz-512GB SSD-Touch-W - کاستوم شده
لپتاپ 15.6 اچ پی مدل FC0025DX-15-Ryzen 5 7520U-8GB LPDDR5 5500MHz-512GB SSD-Touch-W - کاستوم شده
وزن: 1.6 کیلوگرم؛ ابعاد: 359.9×235.9×18.5 میلیمتر؛ جنس بدنه: پلاستیک؛ سازنده پردازنده: AMD؛ نسل پردازنده: نسل 7 ای ام دی؛ سری پردازنده: Ryzen 5
بخشها :
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.9×235.9×18.5 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | AMD |
| نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen 5-7520U |
| فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 4 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | معماری Zen 2 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 2000 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5500 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 / قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت |
| صفحه نمایش لمسی | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) |
| شدت روشنایی | 250 |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 63 % |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3 سلولی 41 واتساعت |
| شارژدهی باتری | حداکثر 12 ساعت و 30 دقیقه پخش ویدئو ساعت |
| توان آداپتور | 45 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریو HD Audio |
| توضیحات وبکم | وبکم HD با وضوح 720p از نوع HP True Vision مجهز به فناوری کاهش نویز Temporal Noise Reduction و شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | HP Imagepad با پشتیبانی از فرمانهای چندلمسی |
| مشخصات میکروفن | دو میکروفون دیجیتال Array |
| امکانات دیگر | کلید قطع میکروفون |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI 1.4، Wi-Fi، USB Type-C 3.2، USB 3.2، Bluetooth، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 1×1 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | عمومی |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد