لپ تاپ 16 اینچی ام اس آی مدل Vector 16 HX AI A2XWHG-Core Ultra 7 255HX-RTX5070Ti 12GB-64GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-QHD+ 240Hz-W به همراه کیف - کاستوم شده
لپ تاپ 16 اینچی ام اس آی مدل Vector 16 HX AI A2XWHG-Core Ultra 7 255HX-RTX5070Ti 12GB-64GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-QHD+ 240Hz-W به همراه کیف - کاستوم شده
وزن: 2.7 کیلوگرم؛ ابعاد: ۳۵۷x۲۸۴.۵x۲۲.۲۰-۲۸.۵۵ میلیمتر؛ جنس بدنه: ترکیبی (فلز و پلاستیک)؛ سازنده پردازنده: Intel؛ نسل پردازنده: نسل 2 سری Core Ultra اینتل؛ سری پردازنده: Core Ultra 7
بخشها :
| وزن | 2.7 کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۷x۲۸۴.۵x۲۲.۲۰-۲۸.۵۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7-255HX |
| فرکانس پردازنده | تا 5.2 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 30 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 20 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 12 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۴۰ |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۹۹۲ TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2220 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا تا ۹۶ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.2 SSD |
| صفحه نمایش لمسی | |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش |
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
| توان آداپتور | 330 وات |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | 2 اسپیکر استریو 2 وات (مجموع 4 وات) با پشتیبانی از Nahimic Audio و Hi-Res Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین IR FHD type (۳۰fps@۱۰۸۰p) |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات سیستم خنککننده | دارای فناوری خنک کننده Cooler Boost ۵ با دو فن و شش لوله انتقال حرارت |
| امکانات دیگر | استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، DisplayPort، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، Thunderbolt 5، HDMI 2.1، شیار کارت حافظه |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Killer BE Wi-Fi 7 |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 2 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C (از نوع Thunderbolt 5.0 با پشتیبانی از خروجی تصویر (DisplayPort) و Power Delivery 3.1) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما، کیف |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | گیمینگ |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد