پاوربانک 145 وات بیسوس مدل EnerGeek GR11 ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت
پاوربانک 145 وات بیسوس مدل EnerGeek GR11 ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت
نوع پاوربانک (شارژر همراه): پاوربانک؛ نوع باتری پاوربانک: لیتیوم پلیمری؛ مناسب برای شارژ: گوشی موبایل، تبلت، لپتاپ؛ ابعاد پاوربانک: 13 × 5.2 × 4.9 سانتیمتر؛ مشخصات فنی: صفحه نمایش: 1.2 اینچی TFT
قابلیتهای شارژ: پشتیبانی از فناوری Quick Charge و Power Delivery
درگاههای خروجی: کابل متصل USB-C، 2 درگاه USB-C، 1 درگاه USB-A
درگاههای ورودی: کابل متصل USB-C، 2 درگاه USB-C
ولتاژ خروجی و شدت جریان:
USB-C Cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A
USB-C 1: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A
USB-C 2: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A
USB-A: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 10V-2.25A / 11V-3A / 12V-2.5A
ولتاژ ورودی و شدت جریان:
USB-C Cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A
USB-C 1: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A
USB-C 2: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A؛ وزن پاوربانک: 445 گرم
بخشها :
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل، تبلت، لپتاپ |
| ابعاد پاوربانک | 13 × 5.2 × 4.9 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | صفحه نمایش: 1.2 اینچی TFT قابلیتهای شارژ: پشتیبانی از فناوری Quick Charge و Power Delivery درگاههای خروجی: کابل متصل USB-C، 2 درگاه USB-C، 1 درگاه USB-A درگاههای ورودی: کابل متصل USB-C، 2 درگاه USB-C ولتاژ خروجی و شدت جریان: USB-C Cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A USB-C 1: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A USB-C 2: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A USB-A: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 10V-2.25A / 11V-3A / 12V-2.5A ولتاژ ورودی و شدت جریان: USB-C Cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A USB-C 1: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A USB-C 2: 5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-5A |
| وزن پاوربانک | 445 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 145 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 145 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | بیشتر از 121 وات |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C، USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | بدون تکنولوژی محافظتی |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر، 5.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | بیشتر از 3 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت، 12 ولت، 5 ولت، 15 ولت، 20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت، 5 ولت، 20 ولت، 9 ولت |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد