اگر بهدنبال یک ساعت هوشمند برای استفاده روزمره هستید که هم ظاهر جمعوجور داشته باشد و هم امکانات کاربردی را یکجا ارائه کند، مدل CD05 با بدنه فلزی و فرم مستطیلی خودش بهخوبی همین حس را منتقل میکند. نمایشگر 2.01 اینچی IPS تماملمسی با روشنایی 500 نیت و واچفیسهای متنوع، خوانایی و تنوع ظاهری مناسبی میدهد و شیشه معدنی در کنار بدنه آلیاژ روی، ساختاری منسجم برای استفاده روزانه میسازد. پشتیبانی از مکالمه بلوتوثی، نمایش اعلانها، کنترل موسیقی و دوربین گوشی، دستیار صوتی و قابلیت پیدا کردن گوشی، آن را به گزینهای کاربردی برای همراهی با تلفن همراه تبدیل کرده است. در بخش پایش سلامت و فعالیت هم سنجش ضربان قلب، اکسیژن خون، فشار خون، پایش خواب، گامشمار و محاسبه مسافت طیشده در دسترس است. باتری 280 میلیآمپر ساعتی آن با شارژ حدود 2 ساعت، در استفاده معمولی 2 تا 5 روز و در حالت آمادهبهکار تا 7 روز دوام میآورد. بند سیلیکونی قابل تعویض، وزن 50 گرم و مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار، استفاده روزمره را راحتتر میکند.
بخشها :
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید و IOS ، نام اپلیکیشن H BAND |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی، انگلیسی، چینی، عربی |
| هشدار ها | مناسب استفاده روزمره؛ از قرار دادن طولانیمدت در آب داغ، بخار، سونا و شنا خودداری شود. قابلیت ضدآب برای شستوشوی دست و پاشش آب است. |
| نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 51 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 490 × 440 × 110 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 110 میلیمتر |
| عرض قاب | 440 میلیمتر |
| وزن | 50 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیت تعویض بند | |
| توضیحات جنس بدنه | بدنه از آلیاژ روی (Zinc Alloy) با کیفیت، مقاوم در برابر خط و خش معمولی، بند سیلیکونی نرم و قابل تعویض |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه فلزی با رنگ طلایی، بند سیلیکونی صورتی روشن (قابل تعویض) |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 1.85 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 × 296 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | حدود 170 پیکسل بر اینچ (PPI) (بر اساس نمایشگر 1.85 اینچی با رزولوشن 240×296) پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر 2.01 اینچی IPS تمام لمسی، پنل تخت، روشنایی مناسب، پشتیبانی از واچفیسهای متنوع |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، دماسنج (Thermometer)، گامشمار (Pedometer)، پشتیبانی از فرمانهای حرکتی |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی، محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، تشخیص حرکات دست، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، سنجش سطح استرس، سنجش کیفیت خواب، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان، اندازهگیری فشار خون |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده | پردازنده دو هستهای (Dual Core) |
| حافظه داخلی | ندارد / اعلام نشده |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | بلوتوث 5.2، موتور ویبره، میکروفون و اسپیکر داخلی، سنسور ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، شتابسنج |
| توضیحات کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| توضیحات دوربین | فاقد دوربین |
| اتصالات | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی (Lithium-Ion) |
| ظرفیت باتری | 280 میلیآمپر ساعت میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی، کابل USB |
| مدت زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
| قابلیت های ویژه | مکالمه بلوتوثی، نمایش اعلانها، پایش ضربان قلب، اندازهگیری اکسیژن خون (SpO₂)، پایش خواب، گامشمار، حالتهای ورزشی، کنترل موسیقی، کنترل دوربین گوشی، ماشینحساب، آبوهوا، واچفیسهای متنوع، دستیار صوتی، قابلیت پیدا کردن گوشی |
| اقلام همراه | ساعت هوشمند، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
| توضیحات شارژدهی | با استفاده معمولی بین 2 تا 5 روز و در حالت آمادهبهکار تا 7 روز شارژدهی دارد. مدت زمان شارژ کامل حدود 2 ساعت است. میزان شارژدهی بسته به میزان استفاده از قابلیتهایی مانند مکالمه بلوتوثی، روشنایی صفحه، اعلانها و سنجش مداوم سلامت متغیر است. |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد