گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
جمعبندی نظر کاربران درباره این کالا
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G دارای نقاط قوت فراوانی است. کاربران از عملکرد بالای پردازنده، سرعت شارژ سریع (حدود ۴۰ دقیقه از صفر تا صد)، و طراحی زیبا و جذاب گوشی بسیار راضی بودهاند. دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی، به ویژه در شرایط نوری مناسب، کیفیت تصویر خوبی ارائه میدهد و بسیاری از کاربران به دلیل کیفیت صفحه نمایش و سرعت اینترنت 5G نیز از خرید خود ابراز رضایت کردهاند. با این حال، نظرات منفی نیز وجود دارد. برخی کاربران معتقدند که دوربین در شب و عکاسی با زوم به اندازه کافی کارایی ندارد و همچنین ادعا کردند که ممکن است گوشی گاهی هنگ کند یا مشکل شارژ داشته باشد. رابط کاربری نیز برای برخی ناآشنا و گیجکننده بوده است. در کل، Poco X4 Pro گزینهای عالی برای کاربرانی است که به دنبال گوشی با کیفیت در رنج قیمتی خود هستد، اما بهتر است انتظارات خود را در زمینه عکاسی و عملکرد پردازنده در بازیهای سنگین ارزیابی کنند.
نقاط قوت:
- طراحی و متریال با کیفیت
- سرعت شارژ بالا
- عملکرد دوربین در شرایط نوری مناسب
نقاط ضعف:
- کیفیت دوربین در شب متوسط
- احتمال بروز تاخیر در عملکرد
- رابط کاربری ممکن است گیج کننده باشد
برگرفته از جمعبندی نظرات کاربران دیجیکالا (بر پایه 3,212 امتیاز)
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
| زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
| ابعاد | 8.1×76.1×164.2 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS، GALILEO، A-GPS، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared، Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) - سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 118 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/2.5 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ / توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد