گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
شیائومی Poco X8 یک گوشی هوشمند مجهز به نمایشگر 6.83 اینچی AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز، رزولوشن 1280 در 2772 پیکسل و روشنایی حداکثر 3500 نیت است. این نمایشگر از 68 میلیارد رنگ پشتیبانی میکند و توسط Gorilla Glass Victus 2 محافظت میشود. بدنه گوشی از شیشه در قسمت جلو و پلاستیک در پنل پشتی و فریم ساخته شده و با استانداردهای IP68 و IP69K در برابر گردوغبار و آب مقاومت دارد. همچنین مقاومت در برابر سقوط تا ارتفاع 3 متر برای آن اعلام شده است. Poco X8 به تراشه چهار نانومتری Snapdragon 6s Gen 4 با پردازنده هشتهستهای و GPU مدل Adreno 710 مجهز شده و در نسخههای مختلف با 6، 8 یا 12 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشود. سیستمعامل Android 16 و رابط کاربری HyperOS 3 نیز بخش نرمافزاری دستگاه را تشکیل میدهند. در بخش دوربین، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لنز f/1.8، فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS قرار دارد و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی نیز در قسمت جلو تعبیه شده است. اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos، بلوتوث 5.1، Wi-Fi دو بانده، NFC وابسته به بازار، فرستنده مادون قرمز و USB Type-C 2.0 از دیگر امکانات دستگاه هستند. این گوشی در دو نسخه با باتریهای 8340 و 9000 میلیآمپرساعتی عرضه شده و از شارژ سیمی 67 واتی و شارژ معکوس سیمی 22.5 واتی پشتیبانی میکند.
بخشها :
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 |
| زمان معرفی | 01 سپتامبر 2026 |
| ابعاد | 163.5x78.3x8.6 میلیمتر |
| وزن | 223 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP68/IP69K (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) - مقاوم در برابر سقوط تا 3 متر |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280x2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | نرخ 3840 هرتزی PWM |
| تراشه | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، OTG، بلوتوث، Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) - لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی (Auxiliary Lens) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.4 - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos - پشتیبانی از صدای 24 بیت با نرخ نمونهبرداری 192 کیلوهرتز - پشتیبانی از صدای Hi-Res و Hi-Res Wireless |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 8341 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم، شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 67 وات با پشتیبانی از PD3.0 - شارژ سیمی معکوس با توان 22.5 وات |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد