گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
جمعبندی نظر کاربران درباره این کالا
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G از نظر کیفیت ساخت، قدرت پردازش و امکانات متنوع عملکرد قابل قبولی دارد و برای استفاده روزمره و کاربران متوسط مناسب است. شباهت طراحی و امکانات آن در کنار پشتیبانی از فناوری 5G از نقاط قوت آن محسوب میشود که رضایت بسیاری از کاربران را جلب کرده است.
اما، محدود بودن فضای حافظه و نبودن صفحه نمایش فولاچدی باعث شده است که برخی انتقاداتی در زمینه کیفیت تصویر و ظرفیت حافظه داشته باشند. همچنین، بعضی مشکلات جزئی در طول استفاده مانند مشکلات کاور و نرخ شارژدهی پایینتر در برخی موارد دیده شده است.
در مجموع، این گوشی گزینهای اقتصادی، با قابلیتهای قابل قبول و مناسب برای کاربران عادی است، هرچند انتظارهای بسیار بالا از آن نباید داشت و برای نیازهای سنگینتر ممکن است کمبودها احساس شود.
نقاط قوت:
- پشتیبانی از 5G
- قیمت مناسب
- شارژدهی خوب
نقاط ضعف:
- حافظه محدود
- کیفیت صفحه نمایش پایینتر
- مشکل در تامین قاب مناسب
برگرفته از جمعبندی نظرات کاربران دیجیکالا (بر پایه 230 امتیاز)
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 5G |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2024 |
| ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou)، GALILEO، GLONASS، GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/2.76 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد