گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
شیائومی با ارائه سری F پوکو همیشه به دنبال این هدف بوده که بیشترین قدرت سختافزاری و امکانات را با کمترین قیمت ممکن ارائه دهد و همین مسئله Poco F7 را به گزینهای جذاب برای کاربران سختپسند، گیمرها و عاشقان گوشیهای قدرتمند تبدیل میکند. این گوشی با بدنهای مقاوم از جنس آلومینیوم و قاب جلو و پشتی شیشهای ارائه شده و با داشتن استاندارد IP68 تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه نفوذ ناپذیر است. صفحهنمایش 6.83 اینچی AMOLED با رفرش ریت 120 هرتزی، پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ و بهرهمندی از HDR10+ و Dolby Vision، تجربه دیداری فوقالعادهای ارائه میدهد و روشنایی کمنظیر 3200 نیتی آن باعث میشود تصاویر چه در محیط داخلی و چه زیر نور شدید خورشید درخشان و شفاف باشد. اما مهمترین نقطه قوت F7، تراشه Snapdragon 8s Gen 4 است که در کنار 12 گیگابایت رم، عملکردی در سطح پرچمداران ارائه میدهد؛ چه در بازیهای سنگین و چه در اجرای همزمان چندین برنامه این پردازنده، هیچ مشکلی نخواهد داشت. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و فیلمبرداری 4K تجربهای قابل قبول در عکاسی و فیلمبرداری فراهم میکند و لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی هم برای عکاسی از مناظر طبیعی کاربردی است. دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم کیفیتی قابل قبول برای عکاسی و ضبط ویدیو ارائه میدهد. و اما باتری بزرگ و قدرتمند 6500 میلیآمپرساعتی در کنار شارژ سریع 90 واتی، شارژدهی طولانی و سرعت شارژ بالا را تضمین میکند. در مجموع میتوان POCO F7 را یکی از قدرتمندترین گوشیهای میانرده بازار دانست که برای گیم و اجرای نرمافزارهای سنگین ایدهآل است.
بخشها :
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco F7 |
| زمان معرفی | 24 ژوئن 2025 |
| ابعاد | 163.1x77.9x8.2 میلیمتر |
| وزن | 215.7 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (شیشه جلو از نوع Gorilla Glass 7i) / فریم از جنس آلومینیوم - |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280x2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ / پشتیبانی از Dolby Vision |
| تراشه | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته Cortex X4 با فرکانس 3.21 گیگاهرتز - سه هسته Cortex A720 با فرکانس 3.0 گیگاهرتز - دو هسته Cortex A720 با فرکانس 2.8 گیگاهرتز - دو هسته Cortex A720 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.21 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 825 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از aptX HD و صدای با کیفیت نزدیک CD / پشتیبانی از aptX Adaptive و تنظیم خودکار کیفیت و تأخیر صدا / پشتیبانی از LHDC 5 و صدای Hi-Res با تأخیر کم |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، BDS(Beidou)، QZSS، GALILEO، GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، Infrared، OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر - فوکوس اتوماتیک PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز 1/4.0 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه لنز 1/4 اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از 24-bit/192kHz Hi-Res و کیفیت صدای فوقالعاده دقیق / پشتیبانی از Hi-Res Wireless audio و پخش بیسیم با وضوح بالا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون با ساختار سیلیکون/کربن (Si/C Li-Ion) |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۹۰ وات (90W wired) با پشتیبانی از PD3.0 و QC3+، شارژ ۸۰٪ در ۳۰ دقیقه / شارژ معکوس سیمی ۲۲.۵ وات (22.5W reverse wired) برای شارژ دستگاههای دیگر |
| اقلام همراه | کاور، کابل USB Type-C، دفترچه راهنما، آداپتور |
| سایر توضیحات اقلام همراه | سوزن سیم کارت |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد