گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F8 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F8 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
شیائومی Poco F8 Ultra یک گوشی ردهبالا با نمایشگر 6.9 اینچی AMOLED، تراشه Snapdragon 8 Elite Gen 5 و باتری 6500 میلیآمپرساعتی است که مجموعهای از سختافزارهای قدرتمند را در اختیار کاربر قرار میدهد. این گوشی با بدنهای مجهز به فریم آلومینیومی، شیشه Poco Shield Glass و پنل پشتی از جنس پلاستیک تقویتشده با الیاف شیشه یا سیلیکون پلیمر ساخته شده و گواهی IP68 نیز دارد. مقاومت در برابر گردوغبار و امکان قرارگیری در آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه از دیگر مشخصات بدنه آن است. نمایشگر AMOLED گوشی با نرخ نوسازی 120 هرتز، نمایش 68 میلیارد رنگ، PWM با فرکانس 2560 هرتز، Dolby Vision و HDR10+ همراه شده است. حداکثر روشنایی 3500 نیت و رزولوشن 1200 در 2608 پیکسل نیز از دیگر مشخصات این پنل هستند. در بخش سختافزار، Snapdragon 8 Elite Gen 5 با پردازنده هشتهستهای Oryon و GPU مدل Adreno 840 قرار دارد. این گوشی با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه یا 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه UFS 4.1 عرضه میشود. سیستم دوربین شامل سه دوربین 50 مگاپیکسلی است که دوربین اصلی 23 میلیمتری با OIS، دوربین پریسکوپی 115 میلیمتری با زوم اپتیکال 5 برابری و دوربین فوقعریض 102 درجه را شامل میشود. دوربین سلفی نیز 32 مگاپیکسلی است. باتری 6500 میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی 100 واتی، شارژ بیسیم 50 واتی و شارژ معکوس بیسیم 22.5 واتی، Wi-Fi 7، بلوتوث 6.0، USB Type-C 3.2 و اسپیکر استریو با تنظیم Bose و Dolby Atmos، دیگر امکانات مهم Poco F8 Ultra هستند.
بخشها :
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Poco F8 Ultra |
| زمان معرفی | 26 نوامبر 2025 |
| ابعاد | 163.3x77.8x7.9 میلیمتر |
| وزن | 220 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Poco Shield Glass) / قاب پشتی از جنس پلاستیک تقویت شده با فیبر یا چرم مصنوعی/ فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)، پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار، ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.8% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2608 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 416 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Poco Shield Glass |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.6 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L + شش هسته ۳.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62-4.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.1 |
| مقدار RAM | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاههای بلوتوثی / پشتیبانی از تکنولوژیهای LHDC 5.0، ASHA، MIHC |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، BDS(Beidou)، GALILEO، QZSS، NavIC، GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2، DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared، OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر- فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/1.31 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 1.2 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/3.0 - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر- فاصله کانونی 115 میلیمتر - سایز لنز 1/2.88 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 0.61 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 18 میلیمتر - زاویه دید 102 درجه - سایز لنز 1/2.76 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر - فوکوس اتوماتیک از فاصله 30 سانتیمتری تا بینهایت - پشتیبانی از زوم اپتیکال 5 برابری |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه/- دارای لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS)/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 21 میلیمتر - سایز لنز 1/3.44 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پخش صدا با پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos / تنظیم شده توسط کمپانی BOSE / دارای سیستم پخش BOSE 2.1 به همراه ووفر / امکان تولید صدای 32-bit/384kHz |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم، شارژ بیسیم، شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ PD 3.0 و QC3+/ شارژ 100 واتی با تکنولوژی PPS/ امکان رسیدن به شارژ 100درصد در 38 دقیقه /- پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 50 وات/ 50 درصد شارژ بیسیم در 31 دقیقه/- پشتیانی از شارژ معکوس بیسیم با توان 22.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، آداپتور، کاور |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد