گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
جمعبندی نظر کاربران درباره این کالا
گوشی شیائومی Redmi 13 از نظر طراحی ظاهری زیبا و خوشدست است و قابلیتهای مناسبی برای کارهای روزمره ارائه میدهد. عملکرد سریع برنامهها و دوربین نسبتاً خوب، این گوشی را گزینهای مناسب برای استفاده عادی میسازد. همچنین، باتری با شارژ سریع و صفحهنمایش باکیفیت از نقاط قوت آن هستند.
با این حال، برخی کاربران از ضعفهای مانند عدم شارژر داخل بسته، عملکرد ناقص در بازیهای سنگین و داغ کردن گوشی شکایت دارند. همچنین، شارژدهی باتری در برخی موارد در حد انتظار نیست و مشکلاتی در مربوط به ریجستری و نسخههای نرمافزاری گزارش شده است. در مجموع، این گوشی برای کاربران عادی و استفاده روزمره گزینهای مطلوب است ولی برای بازی و بهرهبرداری بیشتر چندان مناسب نمیباشد.
در کل، گوشی شیائومی Redmi 13 ارزش خرید مطلوبی در رنج قیمتی خود دارد و با امکانات سختافزاری مناسب، میتواند نیازهای روزمره را برآورده کند، هرچند نقاط ضعفی مانند عمر باتری و عدم وجود شارژر در بسته باید در نظر گرفته شوند.
نقاط قوت:
- طراحی زیبا و خوشدست
- عملکرد مناسب در برنامههای روزمره
- پشتیبانی نرمافزاری خوب
نقاط ضعف:
- عدم وجود شارژر در بستهبندی
- ضعف در بازیهای سنگین
- مشکلات عمر باتری
برگرفته از جمعبندی نظرات کاربران دیجیکالا (بر پایه 115 امتیاز)
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi 13 |
| زمان معرفی | 30 ژوئن 2024 |
| ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP53 و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.79 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | روشنایی صفحه 550 نیتس / |
| تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou)، GALILEO، GLONASS، GPS |
| رادیو | رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی |
|
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی |
|
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض/ امکان شارژ با توان 33 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، آداپتور |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد